I. Thông tin chung #
STT | Thông tin | Nội dung chi tiết |
---|---|---|
1 | Tên thủ tục |
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa |
2 | Mã thủ tục | 1.011292 |
3 | Số quyết định |
2444./QĐ- UBND |
4 | Loại thủ tục | TTHC được luật giao quy định chi tiết |
5 | Lĩnh vực | Đường bộ |
6 | Cấp thực hiện | Cấp Tỉnh, Cấp Huyện |
7 | Đối tượng thực hiện | Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã |
8 | Cơ quan thực hiện | Sở Giao thông vận tải – Tỉnh Hà Tĩnh |
9 | Cơ quan có thẩm quyền | Không có thông tin |
10 | Kết quả thực hiện | Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa |
11 | Tham khảo | Cổng Dịch vụ công quốc gia (Xem thêm) |
II. Văn bản liên quan #
Văn bản pháp lý
Biểu mẫu thực hiện
Bao gồm
III. Yêu cầu và điều kiện thực hiện #
Không
IV. Cách thức & lệ phí thực hiện #
STT | Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả |
---|---|---|---|---|
1 | Trực tiếp | 01 Ngày làm việc | – Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh – Số 02A – đường Nguyễn Chí Thanh – Thành phố Hà Tĩnh; – Qua Bưu điện; – Qua hệ thống mạng điện tử (Địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn). | |
2 | Trực tuyến | 01 Ngày làm việc | – Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh – Số 02A – đường Nguyễn Chí Thanh – Thành phố Hà Tĩnh; – Qua Bưu điện; – Qua hệ thống mạng điện tử (Địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn). | |
3 | Dịch vụ bưu chính | 01 Ngày làm việc | – Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh – Số 02A – đường Nguyễn Chí Thanh – Thành phố Hà Tĩnh; – Qua Bưu điện; – Qua hệ thống mạng điện tử (Địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn). |
V. Thành phần hồ sơ #
STT | Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
---|---|---|---|
Bao gồm | |||
1 | Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu BM.PTNL.61.01 | Tải về |
Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
2 | Giấy chứng nhận xóa đăng ký của cơ quan đăng ký phương tiện trước đó (bản chính) đối với phương tiện là tàu biển; |
Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
|
3 | 02 (hai) ảnh có kích thước 10x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; |
Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
|
4 | Biên lai nộp thuế trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện nộp phí trước bạ; |
Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
|
5 | Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm theo mẫu BM.PTNL.61.02; | Tải về |
Bản chính: 1 Bản sao: 0 |